こんにちは、よろずやです!
今回は、私が2025年4月時点で保有している日本株ポートフォリオを公開してみたいと思います!
投資初心者ながら、試行錯誤しながら少しずつ買い集めた銘柄たちです。
記録も兼ねて、銘柄ごとの選定理由や今後の方針もまとめてみます。
なぜ株式投資を始めたのか
もともと「将来のお金の不安を少しでも減らしたい」という思いがありました。
- 銀行預金だけでは資産がほとんど増えない
- インフレに備える必要を感じた
- お金に働いてもらう感覚を身につけたかった
そんな理由から、数年前に株式投資をスタートしました。
現在保有している日本株一覧(2025年4月時点)
※特定口座とNISA口座で保有している銘柄が混在しているため、25年配当はそれを加味した金額になっています。(便宜上、特定口座の税率は20%で計算しています。)
コード | 銘柄 | 単価 | 株数 | 25年配当/1株 | 25年配当 | 利回り | 主な目的 |
1430 | ファーストコーポ | 763 | 200 | 42 | 6,720 | 4.40% | 配当 |
1605 | INPEX | 1,963 | 200 | 90 | 14,400 | 3.67% | 配当 |
1911 | 住友林 | 3,820 | 400 | 182 | 72,800 | 4.76% | 配当 |
1928 | 積水ハウス | 3,800 | 200 | 143 | 28,600 | 3.76% | 配当 |
2393 | 日本ケア | 1,936 | 100 | 70 | 7,000 | 3.62% | 配当 |
2702 | マクドナルド | 6,196 | 200 | 56 | 8,960 | 0.72% | 優待 |
2792 | ハニーズHD | 1,667 | 200 | 55 | 8,800 | 2.64% | 優待 |
2914 | JT | 3,883 | 300 | 194 | 58,200 | 5.00% | 配当 |
3003 | ヒューリック | 1,488 | 600 | 57 | 27,360 | 3.06% | 配当+優待 |
3064 | MRO | 1,548 | 200 | 31 | 4,960 | 1.60% | 成長 |
3387 | クリレスHD | 1,106 | 1200 | 8 | 7,680 | 0.58% | 優待 |
3476 | 投資法人みらい | 45,203 | 2 | 2,510 | 4,518 | 5.00% | 配当 |
3760 | ケイブ | 947 | 100 | 10 | 800 | 0.84% | 成長 |
3817 | SRAHD | 3,880 | 100 | 170 | 17,000 | 4.38% | 配当 |
4502 | 武田薬品 | 4,219 | 100 | 196 | 19,600 | 4.65% | 配当 |
4526 | 理研ビタミン | 1,491 | 100 | 88 | 7,040 | 4.72% | 配当 |
4676 | フジHD | 1,908 | 100 | 50 | 4,000 | 2.10% | 成長 |
4755 | 楽天 | 786 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 成長 |
5018 | MORESCO | 1,204 | 600 | 45 | 21,600 | 2.99% | 配当+優待 |
5184 | ニチリン | 3,435 | 200 | 176 | 35,200 | 5.12% | 配当 |
5253 | カバー | 1,498 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 成長 |
6113 | アマダ | 1,262 | 100 | 62 | 4,960 | 3.93% | 配当 |
6178 | 日本郵政 | 1,416 | 100 | 50 | 5,000 | 3.53% | 配当 |
6301 | コマツ | 3,527 | 100 | 167 | 13,360 | 3.79% | 配当 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 1,200 | 100 | 19 | 1,850 | 1.54% | 成長 |
7164 | 全国保証 | 1,736 | 200 | 99 | 15,760 | 4.54% | 配当 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,500 | 500 | 56 | 28,000 | 3.73% | 配当+優待 |
7203 | トヨタ自 | 3,330 | 100 | 95 | 9,500 | 2.85% | 配当+成長 |
7512 | イオン北海 | 894 | 400 | 16 | 5,120 | 1.43% | 優待 |
7513 | コジマ | 705 | 200 | 18 | 2,880 | 2.04% | 優待 |
7811 | 中本パックス | 1,632 | 400 | 67 | 21,440 | 3.28% | 配当+優待 |
7995 | バルカー | 4,185 | 100 | 150 | 15,000 | 3.58% | 配当 |
8012 | 長瀬産業 | 1,741 | 100 | 92 | 7,320 | 4.20% | 配当 |
8058 | 三菱商事 | 2,609 | 200 | 100 | 20,000 | 3.83% | 配当 |
8098 | 稲畑産業 | 2,353 | 600 | 130 | 78,000 | 5.52% | 配当 |
8173 | 上新電 | 1,885 | 1 | 100 | 80 | 4.24% | 優待 |
8267 | イオン | 3,008 | 100 | 40 | 3,200 | 1.06% | 優待 |
8306 | 三菱UFJ | 989 | 200 | 65 | 10,400 | 5.26% | 配当 |
8316 | 三井住友 | 3,035 | 500 | 125 | 62,500 | 4.12% | 配当 |
8425 | みずほリース | 662 | 500 | 45 | 17,800 | 5.38% | 配当 |
8566 | リコーリース | 3,288 | 100 | 190 | 15,200 | 4.62% | 配当 |
8584 | ジャックス | 5,450 | 100 | 170 | 17,000 | 3.12% | 配当 |
8591 | オリックス | 2,186 | 100 | 133 | 10,626 | 4.86% | 配当 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 730 | 200 | 42 | 6,720 | 4.60% | 配当 |
8697 | JPX | 968 | 400 | 34 | 13,600 | 3.51% | 配当 |
8766 | 東京海上 | 1,962 | 100 | 162 | 12,960 | 6.61% | 配当 |
8898 | センチュリー21 | 1,051 | 100 | 45 | 3,600 | 3.43% | 配当 |
9023 | 東京メトロ | 1,200 | 100 | 40 | 3,200 | 2.67% | 成長 |
9432 | NTT | 174 | 3300 | 5 | 17,160 | 2.99% | 配当 |
9433 | KDDI | 1,794 | 200 | 75 | 14,900 | 4.15% | 配当 |
9434 | ソフトバンク | 195 | 1000 | 9 | 8,600 | 4.41% | 配当 |
9765 | オオバ | 1,085 | 200 | 40 | 6,400 | 2.95% | 優待 |
9828 | 元気寿司 | 2,649 | 4 | 60 | 192 | 1.81% | 優待 |
各銘柄を選んだ理由
各銘柄を選んだ理由については、実際に配当金や株主優待を受け取ったタイミングで、それぞれ詳しくご紹介していきます。
そのため、この記事では割愛させていただきます。
私の投資スタイル
私は、配当金を受け取りながら長期保有するスタイルを基本にしています。
- 短期売買はしない
- 業績、配当、財務内容を重視
- 長期的に成長が期待できる企業をコツコツ積み上げ
また、株主優待もうまく活用しながら、生活にかかるコストを少しでも抑える工夫もしています。
例えば、食事券や買い物券といった優待を日常生活に取り入れることで、
現金支出を減らしつつ、投資のメリットを実感できるように意識しています。
さらに、2024年からスタートした新NISA制度も積極的に活用しています。
長期保有に適した銘柄を中心に非課税枠で購入し、
将来の配当収入をより効率的に増やせるよう工夫しています。
こうした積み重ねの結果、
- 年間約80万円の配当収入
- 年間約10万円相当の株主優待
- そして、約330万円の含み益
という成果を得ることができています。
リスクを取りすぎず、「守りながら育てる」感覚で運用しているのが私のスタイルです。
これからの方針・目標
- 配当収入を少しずつ増やす
- 無理な投資はせず、生活資金と分けて管理する
- 市場環境の変化にも柔軟に対応する
目先の値動きに一喜一憂せず、リベシティの学長高配当株マガジンなどを参考にしながら、
着実にポートフォリオを育てていきたいと思っています!
最後に
今回は、私の日本株ポートフォリオを紹介してみました!
同じく投資に取り組んでいる方や、これから株式投資を始めようと思っている方に
少しでも参考になればうれしいです😊
これからも定期的に運用状況を振り返りながら、
学びと成長を続けていきたいと思います!
コメント