こんにちは、よろずやです!
今回は、2025年6月時点での私の保有日本株ポートフォリオをまとめてご紹介します。
- 株式投資に興味がある方
- NISA口座での運用に悩んでいる方
- 配当・優待を意識したポートフォリオ例が知りたい方
こんな方の参考になれば嬉しいです!
目次
📈 投資スタイルの前提|私の投資方針について
まず前提として、私の投資スタンスは以下の通りです。
- 長期保有を基本(数年単位での配当・優待目的)
- 新NISA口座を活用して運用
- 株主優待と配当利回りを重視
- 特定の業種に偏らず、分散投資を意識
💹 2025年6月時点の日本株ポートフォリオ一覧
前回公開時から変化のあった銘柄を緑色で塗りつぶしています。
コード | 銘柄 | 購入単価 | 株数 | 25年配当/株 | 税引後25年配当 | 税引後利回り | 主な目的 |
1430 | ファーストコーポ | 763 | 200 | 42 | 6,720 | 4.40% | 配当 |
1605 | INPEX | 1,963 | 200 | 90 | 14,400 | 3.67% | 配当 |
1911 | 住友林 | 3,820 | 400 | 182 | 72,800 | 4.76% | 配当 |
1928 | 積水ハウス | 3,800 | 200 | 143 | 28,600 | 3.76% | 配当 |
2393 | 日本ケア | 1,936 | 100 | 70 | 7,000 | 3.62% | 配当 |
2702 | マクドナルド | 6,196 | 200 | 56 | 8,960 | 0.72% | 優待 |
2722 | IKホールディングス | 388 | 200 | 8 | 1,280 | 1.65% | 優待 |
2792 | ハニーズHD | 1,584 | 200 | 55 | 8,800 | 2.78% | 優待 |
2910 | ロックフィルド | 1,550 | 200 | 23 | 3,680 | 1.19% | 優待 |
2914 | JT | 3,883 | 300 | 194 | 58,200 | 5.00% | 配当 |
3003 | ヒューリック | 1,488 | 600 | 57 | 27,360 | 3.06% | 配当+優待 |
3064 | MRO | 1,548 | 200 | 31 | 4,960 | 1.60% | 成長 |
3387 | クリレスHD | 1,106 | 1200 | 8 | 7,680 | 0.58% | 優待 |
3476 | 投資法人みらい | 45,203 | 2 | 2,510 | 4,518 | 5.00% | 配当 |
3760 | ケイブ | 947 | 100 | 10 | 800 | 0.84% | 成長 |
3817 | SRAHD | 3,880 | 100 | 170 | 17,000 | 4.38% | 配当 |
4502 | 武田薬品 | 4,219 | 100 | 196 | 19,600 | 4.65% | 配当 |
4526 | 理研ビタミン | 1,491 | 100 | 88 | 7,040 | 4.72% | 配当 |
4676 | フジHD | 1,908 | 100 | 50 | 4,000 | 2.10% | 成長 |
4755 | 楽天グループ | 786 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 成長 |
4882 | ペルセウス | 736 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 成長 |
5018 | MORESCO | 1,204 | 600 | 45 | 21,600 | 2.99% | 配当+優待 |
5184 | ニチリン | 3,435 | 200 | 176 | 35,200 | 5.12% | 配当 |
5253 | カバー | 1,498 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 成長 |
6113 | アマダ | 1,262 | 100 | 62 | 4,960 | 3.93% | 配当 |
6178 | 日本郵政 | 1,416 | 100 | 50 | 5,000 | 3.53% | 配当 |
6301 | コマツ | 3,527 | 100 | 167 | 13,360 | 3.79% | 配当 |
7163 | 住信SBIネット銀 | 1,200 | 100 | 4,880円/株で売却 | |||
7164 | 全国保証 | 1,736 | 200 | 99 | 15,760 | 4.54% | 配当 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,500 | 500 | 56 | 28,000 | 3.73% | 配当+優待 |
7203 | トヨタ自 | 3,330 | 100 | 95 | 9,500 | 2.85% | 配当+成長 |
7512 | イオン北海 | 894 | 400 | 16 | 5,120 | 1.43% | 優待 |
7513 | コジマ | 705 | 200 | 18 | 2,880 | 2.04% | 優待 |
7811 | 中本パックス | 1,632 | 400 | 67 | 21,440 | 3.28% | 配当+優待 |
7995 | バルカー | 4,185 | 100 | 150 | 15,000 | 3.58% | 配当 |
8012 | 長瀬産業 | 1,741 | 100 | 92 | 7,320 | 4.20% | 配当 |
8058 | 三菱商事 | 2,609 | 200 | 100 | 20,000 | 3.83% | 配当 |
8098 | 稲畑産業 | 2,353 | 600 | 130 | 78,000 | 5.52% | 配当 |
8173 | 上新電 | 1,885 | 1 | 100 | 80 | 4.24% | 優待 |
8267 | イオン | 3,008 | 100 | 40 | 3,200 | 1.06% | 優待 |
8306 | 三菱UFJ | 989 | 200 | 65 | 10,400 | 5.26% | 配当 |
8316 | 三井住友 | 3,035 | 500 | 125 | 62,500 | 4.12% | 配当 |
8425 | みずほリース | 662 | 500 | 45 | 17,800 | 5.38% | 配当 |
8566 | リコーリース | 3,288 | 100 | 190 | 15,200 | 4.62% | 配当 |
8584 | ジャックス | 5,450 | 100 | 170 | 17,000 | 3.12% | 配当 |
8591 | オリックス | 2,186 | 100 | 133 | 10,626 | 4.86% | 配当 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 730 | 200 | 42 | 6,720 | 4.60% | 配当 |
8697 | JPX | 968 | 400 | 34 | 13,600 | 3.51% | 配当 |
8766 | 東京海上 | 1,962 | 100 | 162 | 12,960 | 6.61% | 配当 |
8898 | センチュリー21 | 1,051 | 100 | 45 | 3,600 | 3.43% | 配当 |
9023 | 東京メトロ | 1,200 | 100 | 40 | 3,200 | 2.67% | 成長 |
9304 | 澁澤倉庫 | 3,860 | 200 | 130 | 20,800 | 2.69% | 配当 |
9432 | NTT | 174 | 3300 | 5 | 17,160 | 2.99% | 配当 |
9433 | KDDI | 1,794 | 200 | 75 | 14,900 | 4.15% | 配当 |
9434 | ソフトバンク | 195 | 1000 | 9 | 8,600 | 4.41% | 配当 |
9765 | オオバ | 1,060 | 200 | 40 | 6,400 | 3.02% | 優待 |
9828 | 元気寿司 | 2,649 | 4 | 60 | 192 | 1.81% | 優待 |
※2025年6月9日時点での保有状況です。
💡 前回公開時から変化のあった銘柄のポイント
✅ IKホールディングス(2722)
- 【保有目的】2026年5月末優待取得のため(1年以上の継続保有が必要)
✅ ロックフィルド(2910)
- 【保有目的】2026年4月末優待取得のため(1年以上の継続保有が必要)
✅ 住信SBIネット銀(7163)
- 【売却理由】NTTドコモによるTOBのため
※関連記事:【株式売却レポ】住信SBIネット銀行株を売却しました!NTTドコモによるTOBがきっかけ
✅ 澁澤倉庫(9304)
- 【保有目的】安定した配当金によるキャッシュフローの改善(直近16年減配なし)
📉 現在の損益と相場の所感
2025年6月9日時点の評価:
- 損益合計:約+382万円(+15.8%)
- 税引後年間見込み配当金:約83万円(利回り3.44%)
評価損が出ている銘柄もあるものの、全体的には日本株の堅調な相場を背景に安定運用できています。
✍️ まとめ|今後の投資戦略と目標
今後は以下を意識して運用を継続します。
- 「利回り3.5%以上 × 実用的な優待」の銘柄に注目
- 長期保有が条件になっている銘柄については状況を見て追加保有を検討
引き続き、配当+優待で“じぶん年金”を育てつつ、ブログでも毎月報告していきます!