こんにちは、よろずやです!
今回は、2025年7月時点での私の保有日本株ポートフォリオを公開します。
- 株式投資を始めたばかりの方
- 新NISAで何を買えばいいか悩んでいる方
- 配当や優待を狙って投資をしたい方
こんな方のヒントになれば嬉しいです!
目次
📈 投資スタイルの前提|私の投資方針について
まず、私の投資スタンスはこちらです。
- 長期保有メイン(3年〜5年以上を想定)
- 新NISA(成長投資枠)をフル活用(積立投資枠はオルカンを年初一括購入)
- 高配当+実用的な株主優待の組み合わせを重視
- 配当性向・業績・優待改悪リスクもチェック
- セクターを分散しつつ、生活に身近な銘柄も取り入れる
💹 2025年7月時点の日本株ポートフォリオ一覧
7月26日時点での保有銘柄は以下の通りです。
コード | 銘柄 | 単価 | 株数 | 年間配当金/株 | 税引後配当金 | 税引後配当利回り | 損益 | 主な保有目的 |
1430 | ファーストコーポ | 763 | 200 | 42 | 6,720 | 4.40% | 25,800 | 配当 |
1605 | INPEX | 1,963 | 200 | 90 | 14,400 | 3.67% | 28,000 | 配当 |
1911 | 住友林 | 1,274 | 1200 | 61 | 73,000 | 4.77% | 348,000 | 配当 |
1928 | 積水ハウス | 3,800 | 200 | 143 | 28,600 | 3.76% | -103,400 | 配当 |
2393 | 日本ケア | 1,936 | 100 | 70 | 7,000 | 3.62% | 14,700 | 配当 |
2702 | マクドナルド | 5,984 | 200 | 56 | 8,960 | 0.75% | -10,800 | 優待 |
2722 | IKホールディングス | 388 | 200 | 8 | 1,280 | 1.65% | -1,400 | 優待 |
2792 | ハニーズHD | 1,584 | 200 | 55 | 8,800 | 2.78% | -22,800 | 優待 |
2910 | ロックフィールド | 1,550 | 200 | 23 | 3,680 | 1.19% | -4,000 | 優待 |
2914 | JT | 3,883 | 300 | 194 | 58,200 | 5.00% | 105,300 | 配当 |
3003 | ヒューリック | 1,488 | 600 | 57 | 27,360 | 3.06% | -19,500 | 配当+優待 |
3064 | MRO | 1,548 | 200 | 31 | 4,960 | 1.60% | 235,800 | 成長 |
3097 | 物語コーポ | 3,846 | 2 | 36 | 58 | 0.75% | 78 | 優待 |
3387 | クリレスHD | 1,106 | 1200 | 9 | 8,160 | 0.61% | 492,000 | 優待 |
3476 | 投資法人みらい | 45,203 | 2 | 2,510 | 4,518 | 5.00% | -1,306 | 配当 |
3760 | ケイブ | 947 | 100 | 10 | 800 | 0.84% | 3,500 | 成長 |
3817 | SRAHD | 3,880 | 100 | 190 | 19,000 | 4.90% | 74,500 | 配当 |
4502 | 武田薬品 | 4,219 | 100 | 198 | 19,800 | 4.69% | 10,800 | 配当 |
4526 | 理研ビタミン | 1,491 | 100 | 109 | 8,680 | 5.82% | 133,200 | 配当 |
4676 | フジHD | 1,908 | 100 | 50 | 4,000 | 2.10% | 178,200 | 成長 |
4755 | 楽天 | 786 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 成長 |
4882 | ペルセウス | 736 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | -31,300 | 成長 |
5018 | MORESCO | 1,204 | 600 | 45 | 21,600 | 2.99% | 42,000 | 配当+優待 |
5184 | ニチリン | 3,435 | 200 | 176 | 35,200 | 5.12% | 23,000 | 配当 |
5253 | カバー | 1,498 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 137,600 | 成長 |
6113 | アマダ | 1,262 | 100 | 62 | 4,960 | 3.93% | 43,300 | 配当 |
6178 | 日本郵政 | 1,416 | 100 | 50 | 5,000 | 3.53% | -3,050 | 配当 |
6301 | コマツ | 3,527 | 100 | 202 | 16,160 | 4.58% | 187,000 | 配当 |
7164 | 全国保証 | 1,736 | 200 | 151 | 24,160 | 6.96% | 295,800 | 配当 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,500 | 500 | 58 | 29,000 | 3.87% | 110,000 | 配当+優待 |
7203 | トヨタ自 | 3,330 | 100 | 95 | 9,500 | 2.85% | -54,300 | 配当+成長 |
7512 | イオン北海 | 894 | 400 | 16 | 5,120 | 1.43% | 1,200 | 優待 |
7513 | コジマ | 705 | 200 | 18 | 2,880 | 2.04% | 108,400 | 優待 |
7811 | 中本パックス | 1,632 | 400 | 68 | 21,760 | 3.33% | 118,000 | 配当+優待 |
7995 | バルカー | 4,185 | 100 | 150 | 15,000 | 3.58% | -83,500 | 配当 |
8012 | 長瀬産業 | 1,741 | 100 | 90 | 7,200 | 4.14% | 120,750 | 配当 |
8058 | 三菱商事 | 2,609 | 200 | 105 | 21,000 | 4.02% | 85,200 | 配当 |
8098 | 稲畑産業 | 2,353 | 600 | 128 | 76,800 | 5.44% | 541,200 | 配当 |
8173 | 上新電 | 1,885 | 1 | 100 | 80 | 4.24% | 549 | 優待 |
8267 | イオン | 3,008 | 100 | 40 | 3,200 | 1.06% | 185,600 | 優待 |
8306 | 三菱UFJ | 989 | 200 | 74 | 11,840 | 5.99% | 233,600 | 配当 |
8316 | 三井住友 | 3,035 | 500 | 130 | 65,000 | 4.28% | 474,500 | 配当 |
8425 | みずほリース | 662 | 500 | 51 | 20,400 | 6.16% | 238,500 | 配当 |
8566 | リコーリース | 3,288 | 100 | 190 | 15,200 | 4.62% | 217,200 | 配当 |
8584 | ジャックス | 5,450 | 100 | 200 | 20,000 | 3.67% | -131,500 | 配当 |
8591 | オリックス | 2,186 | 100 | 118 | 9,427 | 4.31% | 121,600 | 配当 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 730 | 200 | 42 | 6,720 | 4.60% | 78,000 | 配当 |
8697 | JPX | 968 | 400 | 50 | 20,000 | 5.17% | 200,400 | 配当 |
8766 | 東京海上 | 1,962 | 100 | 196 | 15,680 | 7.99% | 415,500 | 配当 |
8898 | センチュリー21 | 1,051 | 100 | 55 | 4,400 | 4.19% | 4,900 | 配当 |
9023 | 東京メトロ | 1,200 | 100 | 61 | 4,880 | 4.07% | 41,200 | 成長 |
9304 | 澁澤倉庫 | 3,860 | 200 | 170 | 27,200 | 3.52% | 107,000 | 配当 |
9432 | NTT | 174 | 3300 | 5 | 17,325 | 3.02% | -72,270 | 配当 |
9433 | KDDI | 1,794 | 200 | 78 | 15,500 | 4.32% | 140,700 | 配当 |
9434 | ソフトバンク | 195 | 1000 | 9 | 8,600 | 4.41% | 23,200 | 配当 |
9765 | オオバ | 1,060 | 200 | 42 | 6,720 | 3.17% | -4,600 | 優待 |
9828 | 元気寿司 | 2,649 | 4 | 75 | 240 | 2.27% | 4,524 | 優待 |
合計 | 875,728 | 5,406,975 |
📉 現在の損益と相場の所感(2025年7月26日時点)
- 評価損益:+540万円(+22.39%)
- 税引後年間配当見込み:約87万円(税引後利回り3.63%)
日経平均はやや調整局面に入りつつありますが、高配当・優待銘柄は底堅く推移中。
グロース銘柄の一部に評価損が出ていますが、全体としては引き続き堅調です。
✍️ まとめ|今後の戦略と目標
引き続き、以下の方針で運用していきます。
- ✅「配当利回り3.5%以上」×「生活に役立つ優待」を中心に選定
- ✅ 優待の長期保有特典を活用するための仕込みも継続
- ✅ 景気変動にも強い「分散×インカム重視型ポートフォリオ」の維持
- ✅ 毎月ブログで記録を残すことで、自己管理と改善につなげる
今後も、実際に運用しているポートフォリオをリアルに公開していきますので、
ぜひ引き続きチェックしてくださいね!